Despesas do mês — Total: R$ 2837,97
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 275,10 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 424,08 | — |
| LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 1300,00 | — |
| MAT LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 365,36 | — |
| MANUTENÇÃO | OUTROS | R$ 200,00 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 273,43 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
Clique em "Recalcular rateio" após lançar as despesas.