Despesas do mês — Total: R$ 1657,51
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 173,16 | — |
| CASAN | CASAN | R$ 182,50 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 328,42 | — |
| LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 500,00 | — |
| FAXINEIRA EXTRA | OUTROS | R$ 200,00 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 273,43 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
Clique em "Recalcular rateio" após lançar as despesas.