Despesas do mês — Total: R$ 2118,20
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 217,76 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 930,35 | — |
| CONTABILIDADE | CONTABILIDADE | R$ 100,00 | — |
| INTERNET | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| MATERIAL LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 59,90 | — |
| VISITA TECNICA AC | OUTROS | R$ 70,00 | — |
| CONTROLE AC | OUTROS | R$ 140,00 | — |
| CERTIFICADO DIGITAL | OUTROS | R$ 185,00 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 470,71 | R$ 0,00 | R$ 470,71 | Pago | |
| Estrela da Manhã | R$ 235,36 | R$ 0,00 | R$ 235,36 | Pago | |
| Luz e Liberdade | R$ 470,71 | R$ 0,00 | R$ 470,71 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 470,71 | R$ 0,00 | R$ 470,71 | Pago |