Plano de Contas
Ativo
| Código | Nome | Uso | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 1.2 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 1.3 | 0 lançamentos | Ativa |
Receita
| Código | Nome | Uso | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 2.2 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 2.3 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 2.4 | 0 lançamentos | Ativa |
Despesa Fixa
| Código | Nome | Uso | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 30 lançamentos | Ativa | ||
| 3.2 | 24 lançamentos | Ativa | ||
| 3.3 | 25 lançamentos | Ativa | ||
| 3.4 | 9 lançamentos | Ativa | ||
| 3.5 | 8 lançamentos | Ativa |
Despesa Variável
| Código | Nome | Uso | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 29 lançamentos | Ativa | ||
| 4.2 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 4.3 | 6 lançamentos | Ativa | ||
| 4.4 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 4.5 | 0 lançamentos | Ativa |
Despesa Extraordinária
| Código | Nome | Uso | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 lançamentos | Ativa | ||
| 5.2 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 5.3 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 5.4 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 5.5 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 5.6 | 0 lançamentos | Ativa | ||
| 5.7 | 20 lançamentos | Ativa |