Despesas do mês — Total: R$ 3173,35
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 231,68 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 739,48 | — |
| GÁS | GAS | R$ 135,00 | — |
| INTERNET | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| LIMPEZA ÁGAPE | LIMPEZA | R$ 1000,00 | — |
| FAXINEIRA TEMPLO | LIMPEZA | R$ 150,00 | — |
| MAT EXPEDIENTE | OUTROS | R$ 72,00 | — |
| ARCARI | OUTROS | R$ 430,00 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 434,67 | R$ 0,00 | R$ 434,67 | Pago | |
| Estrela da Manhã | R$ 434,67 | R$ 0,00 | R$ 434,67 | Pago | |
| Luz e Liberdade | R$ 434,67 | R$ 0,00 | R$ 434,67 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 934,67 | R$ 0,00 | R$ 934,67 | Pago |