Despesas do mês — Total: R$ 2825,06
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 231,68 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 434,37 | — |
| BOTIJÃO GÁS | GAS | R$ 125,00 | — |
| LIMPEZA ÁGAPE | LIMPEZA | R$ 1000,00 | — |
| FAXINEIRA TEMPLO | LIMPEZA | R$ 150,00 | — |
| MATERIAL LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 222,30 | — |
| REGISTRO PJ COND. | OUTROS | R$ 231,42 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| PATRIMONIAL-Senha | PATRIMONIAL | R$ 135,00 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 456,27 | R$ 0,00 | R$ 456,27 | Pago | |
| Luz e Liberdade | R$ 456,27 | R$ 0,00 | R$ 456,27 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 956,27 | R$ 0,00 | R$ 956,27 | Pago |