Despesas do mês — Total: R$ 2706,67
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 247,24 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 909,14 | — |
| LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 1000,00 | — |
| MAT EXPEDIENTE | OUTROS | R$ 255,00 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luz e Liberdade | R$ 734,81 | R$ 0,00 | R$ 734,81 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 985,93 | R$ 0,00 | R$ 985,93 | Pago |