Despesas do mês — Total: R$ 5863,42
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 202,40 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 723,43 | — |
| IPTU ANO 2025 | IPTU | R$ 3075,66 | — |
| LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 1100,00 | — |
| MAT EXPEDIENTE | OUTROS | R$ 331,64 | — |
| MAN. SEGURANÇA | OUTROS | R$ 135,00 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 1465,86 | R$ 0,00 | R$ 1465,86 | Pago | |
| Luz e Liberdade | R$ 1465,86 | R$ 0,00 | R$ 1465,86 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 1465,86 | R$ 0,00 | R$ 1465,86 | Pago |