Despesas do mês — Total: R$ 1727,69
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 184,56 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 517,75 | — |
| CONTABILIDADE | CONTABILIDADE | R$ 110,00 | — |
| GÁS | GAS | R$ 140,00 | — |
| INTERNET | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| MATERIAL LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 350,20 | — |
| PILHAS CONTROLE AC | OUTROS | R$ 9,99 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 281,56 | — |
| RETENÇÃO | PATRIMONIAL | R$ 13,73 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 493,63 | R$ 0,00 | R$ 493,63 | Pago | |
| Estrela da Manhã | R$ 246,81 | R$ 0,00 | R$ 246,81 | Pago | |
| Luz e Liberdade | R$ 493,63 | R$ 0,00 | R$ 493,63 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 493,63 | R$ 0,00 | R$ 493,63 | Pago |