Despesas do mês — Total: R$ 4214,46
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 184,56 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 929,75 | — |
| CONTABILIDADE | CONTABILIDADE | R$ 110,00 | — |
| GÁS | GAS | R$ 285,00 | — |
| INTERNET | INTERNET | R$ 122,36 | — |
| IPTU | IPTU | R$ 1958,00 | — |
| FAXINEIRA TEMPLO | LIMPEZA | R$ 140,00 | — |
| CORTE GRAMA | OUTROS | R$ 50,00 | — |
| VELAS | OUTROS | R$ 139,50 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 281,56 | — |
| RETENÇÃO | PATRIMONIAL | R$ 13,73 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 1080,37 | R$ 0,00 | R$ 1080,37 | Pago | |
| Estrela da Manhã | R$ 568,08 | R$ 0,00 | R$ 568,08 | Pago | |
| Luz e Liberdade | R$ 1136,15 | R$ 0,00 | R$ 1136,15 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 1136,15 | R$ 0,00 | R$ 1136,15 | Pago |