Despesas do mês — Total: R$ 1897,62
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 224,92 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 744,91 | — |
| CONTABILIDADE | CONTABILIDADE | R$ 281,56 | — |
| INTERNET | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| MATERIAL LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 102,60 | — |
| CORTE DE GRAMA | OUTROS | R$ 300,00 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 110,00 | — |
| RETENÇÃO | PATRIMONIAL | R$ 13,73 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 421,69 | R$ 0,00 | R$ 421,69 | Pendente | |
| Estrela da Manhã | R$ 210,85 | R$ 0,00 | R$ 210,85 | Pendente | |
| Luz e Liberdade | R$ 421,69 | R$ 0,00 | R$ 421,69 | Pendente | |
| Senda da Luz | R$ 421,69 | R$ 0,00 | R$ 421,69 | Pendente |