Despesas do mês — Total: R$ 2699,04
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CASAN | CASAN | R$ 205,14 | — |
| CELESC | CELESC | R$ 1052,87 | — |
| CONTABILIDADE | CONTABILIDADE | R$ 110,00 | — |
| INTERNET | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| FAXINEIRA TEMPLO | LIMPEZA | R$ 170,00 | — |
| MATERIAL LIMPEZA | LIMPEZA | R$ 251,05 | — |
| 50 TAÇAS VINHO | OUTROS | R$ 445,83 | — |
| FILTRO DE LINHA | OUTROS | R$ 48,96 | — |
| PATRIMONIAL | PATRIMONIAL | R$ 281,56 | — |
| RETENÇÃO | PATRIMONIAL | R$ 13,73 | — |
Adicionar despesa
Cotas por loja
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina de Luz | R$ 599,79 | R$ 0,00 | R$ 599,79 | Pago | |
| Estrela da Manhã | R$ 299,89 | R$ 0,00 | R$ 299,89 | Pago | |
| Luz e Liberdade | R$ 599,79 | R$ 0,00 | R$ 599,79 | Pago | |
| Senda da Luz | R$ 599,79 | R$ 0,00 | R$ 599,79 | Pago |