Receitas — R$ 4397,57
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 1465,86 | R$ 0,00 | R$ 1465,86 |
| Luz e Liberdade | R$ 1465,86 | R$ 0,00 | R$ 1465,86 |
| Colina de Luz | R$ 1465,86 | R$ 0,00 | R$ 1465,86 |
Despesa Fixa — R$ 1221,12
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 723,43 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 202,40 | — |
Despesa Variável — R$ 1100,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | LIMPEZA | R$ 1100,00 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 3542,30
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | MAT EXPEDIENTE | R$ 331,64 | — |
| 5.1 — IPTU | IPTU ANO 2025 | R$ 3075,66 | — |
| 5.7 — Outros | MAN. SEGURANÇA | R$ 135,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 4397,57 |
| Total Despesas | − R$ 5863,42 |
| Resultado | R$ -1465,85 |