Receitas — R$ 1584,90
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 861,63 | R$ 0,00 | R$ 861,63 |
| Luz e Liberdade | R$ 361,64 | R$ 0,00 | R$ 361,64 |
| Colina de Luz | R$ 361,64 | R$ 0,00 | R$ 361,64 |
Despesa Fixa — R$ 1306,54
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 789,33 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 221,92 | — |
Despesa Variável — R$ 1140,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | LIMPEZA | R$ 1000,00 | — |
| 4.3 — Gas GLP | CARGA GLP | R$ 140,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1584,90 |
| Total Despesas | − R$ 2446,54 |
| Resultado | R$ -861,63 |