Receitas — R$ 1492,77
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 830,92 | R$ 0,00 | R$ 830,92 |
| Luz e Liberdade | R$ 330,93 | R$ 0,00 | R$ 330,93 |
| Colina de Luz | R$ 330,93 | R$ 0,00 | R$ 330,93 |
Despesa Fixa — R$ 1253,75
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 736,54 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 221,92 | — |
Despesa Variável — R$ 1000,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | LIMPEZA | R$ 1000,00 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 69,95
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | SACOS LIXOS | R$ 69,95 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1492,77 |
| Total Despesas | − R$ 2323,70 |
| Resultado | R$ -830,92 |