Receitas — R$ 1643,05
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 881,02 | R$ 0,00 | R$ 881,02 |
| Luz e Liberdade | R$ 381,02 | R$ 0,00 | R$ 381,02 |
| Colina de Luz | R$ 381,02 | R$ 0,00 | R$ 381,02 |
Despesa Fixa — R$ 1057,06
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 530,09 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 231,68 | — |
Despesa Variável — R$ 1467,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | LIMPEZA | R$ 1000,00 | — |
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | MAT LIMPEZA | R$ 342,00 | — |
| 4.3 — Gas GLP | BOTIJÃO GÁS | R$ 125,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1643,05 |
| Total Despesas | − R$ 2524,06 |
| Resultado | R$ -881,02 |