Receitas — R$ 1868,80
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 956,27 | R$ 0,00 | R$ 956,27 |
| Luz e Liberdade | R$ 456,27 | R$ 0,00 | R$ 456,27 |
| Colina de Luz | R$ 456,27 | R$ 0,00 | R$ 456,27 |
Despesa Fixa — R$ 1096,34
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 231,68 | — |
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 434,37 | — |
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL-Senha | R$ 135,00 | — |
Despesa Variável — R$ 1497,30
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | LIMPEZA ÁGAPE | R$ 1000,00 | — |
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | FAXINEIRA TEMPLO | R$ 150,00 | — |
| 4.3 — Gas GLP | BOTIJÃO GÁS | R$ 125,00 | — |
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | MATERIAL LIMPEZA | R$ 222,30 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 231,42
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | REGISTRO PJ COND. | R$ 231,42 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1868,80 |
| Total Despesas | − R$ 2825,06 |
| Resultado | R$ -956,26 |