Receitas — R$ 2099,25
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 599,79 | R$ 0,00 | R$ 599,79 |
| Luz e Liberdade | R$ 599,79 | R$ 0,00 | R$ 599,79 |
| Colina de Luz | R$ 599,79 | R$ 0,00 | R$ 599,79 |
| Estrela da Manhã | R$ 299,89 | R$ 0,00 | R$ 299,89 |
Despesa Fixa — R$ 1783,20
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 281,56 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 1052,87 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 205,14 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| 3.5 — Contabilidade | CONTABILIDADE | R$ 110,00 | — |
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | RETENÇÃO | R$ 13,73 | — |
Despesa Variável — R$ 421,05
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | FAXINEIRA TEMPLO | R$ 170,00 | — |
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | MATERIAL LIMPEZA | R$ 251,05 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 494,79
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | 50 TAÇAS VINHO | R$ 445,83 | — |
| 5.7 — Outros | FILTRO DE LINHA | R$ 48,96 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 2099,25 |
| Total Despesas | − R$ 2699,04 |
| Resultado | R$ -599,79 |