Receitas — R$ 3920,76
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 1136,15 | R$ 0,00 | R$ 1136,15 |
| Luz e Liberdade | R$ 1136,15 | R$ 0,00 | R$ 1136,15 |
| Colina de Luz | R$ 1080,37 | R$ 0,00 | R$ 1080,37 |
| Estrela da Manhã | R$ 568,08 | R$ 0,00 | R$ 568,08 |
Despesa Fixa — R$ 1641,96
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 281,56 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 929,75 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 184,56 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 122,36 | — |
| 3.5 — Contabilidade | CONTABILIDADE | R$ 110,00 | — |
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | RETENÇÃO | R$ 13,73 | — |
Despesa Variável — R$ 425,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | FAXINEIRA TEMPLO | R$ 140,00 | — |
| 4.3 — Gas GLP | GÁS | R$ 285,00 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 2147,50
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | CORTE GRAMA | R$ 50,00 | — |
| 5.1 — IPTU | IPTU | R$ 1958,00 | — |
| 5.7 — Outros | VELAS | R$ 139,50 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 3920,76 |
| Total Despesas | − R$ 4214,46 |
| Resultado | R$ -293,70 |