Receitas — R$ 2238,68
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 934,67 | R$ 0,00 | R$ 934,67 |
| Luz e Liberdade | R$ 434,67 | R$ 0,00 | R$ 434,67 |
| Colina de Luz | R$ 434,67 | R$ 0,00 | R$ 434,67 |
| Estrela da Manhã | R$ 434,67 | R$ 0,00 | R$ 434,67 |
Despesa Fixa — R$ 1386,35
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 739,48 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 231,68 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 119,90 | — |
Despesa Variável — R$ 1285,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | LIMPEZA ÁGAPE | R$ 1000,00 | — |
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | FAXINEIRA TEMPLO | R$ 150,00 | — |
| 4.3 — Gas GLP | GÁS | R$ 135,00 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 502,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | MAT EXPEDIENTE | R$ 72,00 | — |
| 5.7 — Outros | ARCARI | R$ 430,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 2238,68 |
| Total Despesas | − R$ 3173,35 |
| Resultado | R$ -934,67 |