Receitas — R$ 1598,65
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 399,66 | R$ 0,00 | R$ 399,66 |
| Luz e Liberdade | R$ 399,66 | R$ 0,00 | R$ 399,66 |
| Colina de Luz | R$ 399,66 | R$ 0,00 | R$ 399,66 |
| Estrela da Manhã | R$ 399,66 | R$ 0,00 | R$ 399,66 |
Despesa Fixa — R$ 1998,31
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 937,05 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 246,07 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| 3.5 — Contabilidade | CONTABILIDADE | R$ 400,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1598,65 |
| Total Despesas | − R$ 1998,31 |
| Resultado | R$ -399,66 |