Receitas — R$ 1647,49
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 470,71 | R$ 0,00 | R$ 470,71 |
| Luz e Liberdade | R$ 470,71 | R$ 0,00 | R$ 470,71 |
| Colina de Luz | R$ 470,71 | R$ 0,00 | R$ 470,71 |
| Estrela da Manhã | R$ 235,36 | R$ 0,00 | R$ 235,36 |
Despesa Fixa — R$ 1663,30
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 930,35 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 217,76 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| 3.5 — Contabilidade | CONTABILIDADE | R$ 100,00 | — |
Despesa Variável — R$ 59,90
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | MATERIAL LIMPEZA | R$ 59,90 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 395,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | VISITA TECNICA AC | R$ 70,00 | — |
| 5.7 — Outros | CONTROLE AC | R$ 140,00 | — |
| 5.7 — Outros | CERTIFICADO DIGITAL | R$ 185,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1647,49 |
| Total Despesas | − R$ 2118,20 |
| Resultado | R$ -470,71 |