Receitas — R$ 1826,73
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 521,92 | R$ 0,00 | R$ 521,92 |
| Luz e Liberdade | R$ 521,92 | R$ 0,00 | R$ 521,92 |
| Colina de Luz | R$ 521,92 | R$ 0,00 | R$ 521,92 |
| Estrela da Manhã | R$ 260,96 | R$ 0,00 | R$ 260,96 |
Despesa Fixa — R$ 1566,73
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 295,29 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 827,04 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 221,96 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 122,44 | — |
| 3.5 — Contabilidade | CONTABILIDADE | R$ 100,00 | — |
Despesa Variável — R$ 150,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | FAXINEIRA TEMPLO | R$ 150,00 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 110,00
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | CORTE GRAMA/VENENO | R$ 110,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1826,73 |
| Total Despesas | − R$ 1826,73 |
| Resultado | + R$ 0,00 |