Receitas — R$ 1084,63
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 309,89 | R$ 0,00 | R$ 309,89 |
| Luz e Liberdade | R$ 309,89 | R$ 0,00 | R$ 309,89 |
| Colina de Luz | R$ 309,89 | R$ 0,00 | R$ 309,89 |
| Estrela da Manhã | R$ 154,95 | R$ 0,00 | R$ 154,95 |
Despesa Fixa — R$ 1084,63
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 281,56 | — |
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | RETENÇÃO PATRIMONIAL | R$ 13,73 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 353,60 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 203,26 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 122,48 | — |
| 3.5 — Contabilidade | CONTABILIDADE | R$ 110,00 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1084,63 |
| Total Despesas | − R$ 1084,63 |
| Resultado | + R$ 0,00 |