Receitas — R$ 1727,69
| Loja | Rateio | Fundo de Reserva | Total |
|---|---|---|---|
| Senda da Luz | R$ 493,63 | R$ 0,00 | R$ 493,63 |
| Luz e Liberdade | R$ 493,63 | R$ 0,00 | R$ 493,63 |
| Colina de Luz | R$ 493,63 | R$ 0,00 | R$ 493,63 |
| Estrela da Manhã | R$ 246,81 | R$ 0,00 | R$ 246,81 |
Despesa Fixa — R$ 1227,50
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | PATRIMONIAL | R$ 281,56 | — |
| 3.2 — Energia Eletrica (Celesc) | CELESC | R$ 517,75 | — |
| 3.3 — Agua e Esgoto (Casan) | CASAN | R$ 184,56 | — |
| 3.4 — Internet | INTERNET | R$ 119,90 | — |
| 3.5 — Contabilidade | CONTABILIDADE | R$ 110,00 | — |
| 3.1 — Patrimonial (empresa de manutencao) | RETENÇÃO | R$ 13,73 | — |
Despesa Variável — R$ 490,20
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 4.1 — Limpeza / Faxineira | MATERIAL LIMPEZA | R$ 350,20 | — |
| 4.3 — Gas GLP | GÁS | R$ 140,00 | — |
Despesa Extraordinária — R$ 9,99
| Conta | Descrição | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 5.7 — Outros | PILHAS CONTROLE AC | R$ 9,99 | — |
Resultado do período
| Total Receitas | + R$ 1727,69 |
| Total Despesas | − R$ 1727,69 |
| Resultado | + R$ 0,00 |